Möchten Sie den Newsletter als E-Mail, oder über Neuerungen orientiert werden?
| Datum | Titel | Description | Download |
| 15.02.2010 | Preistendenz steigend | Auslastung der Stahlwerke hoch. | Download PDF |
| 20.01.2010 | Werke erhöhen Preise | 2. Quartal 10 + Euro 50.--/to. | Download PDF |
| 15.12.2009 | Stahlmarkt | steigende Stahlnachfrage | Download PDF |
| 11.11.2009 | 1. Quartal 10 | stabile Preisentwicklung | Download PDF |
| 09.09.2009 | Erholung | Preiserhöhugen | Download PDF |
| 29.06.2009 | Preiserhöhungen | Die Werke setzen Preisanhebungen von 20-40 Euro/to. durch. | Download PDF |
| 19.05.2009 | Stahlpreise | Der Boden ist erreicht | Download PDF |
| 08.04.2009 | Stahlpreis Kollaps | Keine Hoffnung auf Erholung | Download PDF |
| 04.03.2009 | Stahlflaute | Talsohle sei erreicht | Download PDF |
| 07.01.2009 | Marksituation 09 | EU Werke versuchen negativ Trend zu stoppen. | Download PDF |
| 03.11.2008 | Stahlkrise | Massive Einbrüche im Stahlmarkt. | Download PDF |
| 20.10.2008 | Stahlmarkt | Stahlwerke unter Druck | Download PDF |
| 10.09.2008 | Europäischer Stahlmarkt | Aktuelle Stahlsituation | Download PDF |
| 01.09.2008 | Stahlentwicklung | Stahlsituation Sommer 08 | Download PDF |
| 22.07.2008 | Stahlpreisentwicklung | Stahlpreise steigen | Download PDF |
| 06.07.2008 | Entwicklung Stahlpreise | Verdoppelung der Eisenerzpreise | Download PDF |
| 06.06.2008 | Preiserhöhungen | auch im 4. Quartal 08 | Download PDF |
| 03.06.2008 | Eisenerz Preisanstieg | Verdoppelung des Preises von Eisenerz | Download PDF |
| 09.04.2008 | Preisexplosion | Stahlkonzerne erhöhen 100-150 Euro/to. | Download PDF |
| 22.02.2008 | Preissprung | Eisenerz legt 65% Prozent zu. | Download PDF |
| 19.02.2008 | Preiserhöhungen 50-80 Euro/to. | Enorme Preiserhöhungen. | Download PDF |
| 07.01.2008 | Stahlentwicklung | Preise stabil | Download PDF |
| 03.10.2007 | Antidumpingklage | gegen China möglich | Download PDF |
| 20.09.2007 | Stahlpreise | Keine weitere Preiserhöhung | Download PDF |
| 11.07.2007 | Aktuelle Marktsituation | Aufwärtspotenzial bei Stahlpreisen | Download PDF |
| 23.05.2007 | Marktberichte | Aktuelle Stahlnews | Download PDF |
| 19.04.2007 | Preiserhöhungen | weitere enorme Preiserhöhungen! | Download PDF |
| 12.03.2007 | Uebernahme | Tata Steel übernimmt Corus | Download PDF |
| 20.02.2007 | Stahlmarkt 07 | Zusammengefasst | Download PDF |
| 19.01.2007 | Stahlrückblick 06 | Ungestillter Stahlhunger | Download PDF |
| 04.12.2006 | Zinkpreis Rekordhoch | Allzeithoch beim Rohstoff Zink | Download PDF |
| 16.08.2006 | Preissituation | Preiserhöhung im 4. Quartal 06 bis 50 Euro/t | Download PDF |
| 27.07.2006 | Schadenfall bei Hüttenwerk | Erneuter Ausfall bei Hochofen HKM | Download PDF |
| 28.06.2006 | Fusion | Arcelor und Mittal fusionieren | Download PDF |
| 21.04.2006 | Zinkpreis Rekordhoch | Sorgen über Produktionsengpässe | Download PDF |
| 28.03.2006 | Erhöhung der Stahlpreise | Stahlpreise werden massiv angehoben | Download PDF |
| 01.02.2006 | Sortimenterweiterung | Erweiterung der Laserpalette | Download PDF |
| 09.01.2006 | Stahlentwicklung | Längerfristiges Preisniveau auf jetziger Basis | Download PDF |
| 08.11.2005 | Preiserhöhungen | Angekündigte Erhöhungen wurden durchgesetzt | Download PDF |
Nova Stahl AG
Blegistrasse 15
CH-6340 Baar
| Tel: | 041 766 28 28 |
| Fax: | 041 766 28 00 |
| mail: | info@novastahl.ch |
| Nova Stahl AG |
|
Preistendenz steigend
Auslastung der Stahlwerke hoch.
Download PDF...
|

