| Warmgewalzt schwarz | ||
| S235JR - S355J2(+N) | Spaltbänder | Zuschnitte |
| Stärken: | 1.50 - 6.00 mm | 1.50 - 20 mm |
| Breiten: | 30 - 2000 mm | 160 - 2000 mm |
| Längen: | 160 - 12000 mm | |
| Warmgewalzt gebeizt | ||
| DD11 | Spaltbänder | Zuschnitte |
| Stärken: | 1.50 - 6.00mm | 1.50 - 20.00mm |
| Breiten: | 30 - 1500mm | 40 - 2000mm |
| Längen: | 200 - 8000mm | |
| Feinbleche kaltgewalzt | ||
| DC01-DC04 | Spaltbänder | Zuschnitte |
| Stärken: | 0.50 - 2.99mm | 0.50 - 2.99mm |
| Breiten: | 30 - 2000mm | 30 - 2000mm |
| Längen: | 200 - 6000mm | |
| Elektrolytisch-verzinkt | ||
| DC01+ZE - DC05+ZE | Spaltbänder | Zuschnitte |
| Stärken: | 0.50 - 2.99mm | 0.50 - 2.99mm |
| Breiten: | 30 - 1500mm | 30 - 1500mm |
| Längen: | 200 - 6000mm | |
| Sendzimir-verzinkt | ||
| DX51D+Z - DX54D+Z | Spaltbänder | Zuschnitte |
| Stärken: | 0.50 - 2.99mm | 0.40 - 5.00mm |
| Breiten: | 30 - 2000mm | 30- 2000mm |
| Längen: | 30- 6000mm | |
Nova Stahl AG
Blegistrasse 15
CH-6340 Baar
| Tel: | 041 766 28 28 |
| Fax: | 041 766 28 00 |
| mail: | info@novastahl.ch |
| Nova Stahl AG |
|
Preistendenz steigend
Auslastung der Stahlwerke hoch.
Download PDF...
|

